


| # | 车手Driver | 车号№ | 赛车Car | 资格赛Q rank | 资格赛分Q pts | 对抗赛分T pts | 总分Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jylhä Jarkko | #63 | Nissan R32 | 4 | 17 | 210 | 227 |
| 2 | ![]() 张盛钧 Zhang Shengjun | #90 | Mercedes-Benz SLS | 7 | 9 | 185 | 194 |
| 3 | ![]() 王祺 Wang Qi | #82 | BMW Z4 | 6 | 12 | 160 | 172 |
| 4 | ![]() 陈麒匀 Chen Chi Yun | #95 | BMW E92 | 24 | 2 | 135 | 137 |
| 5 | ![]() 张浩 Zhang Hao | #22 | Toyota GT86 | 1 | 25 | 110 | 135 |
| 6 | ![]() Shnayder Leonid | #1 | Toyota Mark 2 JZX90 | 2 | 21 | 110 | 131 |
| 7 | ![]() 高璇 Echo Gao | #99 | Nissan R32 | 3 | 19 | 110 | 129 |
| 8 | ![]() 侯少瑜 Hou Shaoyu | #3 | BMW M2 | 12 | 6 | 110 | 116 |
| 9 | ![]() 董晟豪 Carman Dong | #36 | Toyota GT86 | 5 | 12 | 80 | 92 |
| 10 | ![]() 李伏 Lee Fu | #9 | Nissan S14 | 8 | 9 | 80 | 89 |
| 11 | ![]() 李凯文 Kevin Li | #91 | Lexus | 10 | 6 | 80 | 86 |
| 12 | ![]() 叶志成 Ye Jason | #13 | Nissan A31 | 15 | 4 | 80 | 84 |
| 13 | ![]() 朱元路 Jerry Zhu | #11 | Mazda RX7 FD3S | 17 | 2 | 80 | 82 |
| 14 | ![]() 张展赫 Zhang ZhanHe | #68 | Toyota IS200 | 19 | 2 | 80 | 82 |
| 15 | ![]() 钱洪申 Qian Hongshen | #35 | Nissan GTR | 20 | 2 | 80 | 82 |
| 16 | ![]() 申安徐 Shen Anxu | #7 | Nissan S14 | 22 | 2 | 80 | 82 |
| 17 | ![]() 钱谆 Qian Zhun | #39 | BMW E46 | 9 | 6 | 40 | 46 |
| 18 | ![]() 王凯伟 Wang KaiWei | #25 | BMW E92 | 11 | 6 | 40 | 46 |
| 19 | ![]() 陆啸 Lu Xiao | #71 | Nissan GTR | 13 | 4 | 40 | 44 |
| 20 | ![]() Connor Xia | #18 | Nissan S15 | 14 | 4 | 40 | 44 |
| 21 | ![]() 甘斌 Gan Dio | #87 | BMW F87 | 16 | 4 | 40 | 44 |
| 22 | ![]() 李江海 Li JiangHai | #85 | Nissan S15 | 18 | 2 | 40 | 42 |
| 23 | ![]() 王海涛 Wang Haitao | #8 | Nissan S15 | 21 | 2 | 40 | 42 |
| 24 | ![]() 陈俊坚 Johnson Chen | #77 | Nissan S15 | 25 | 1 | 40 | 41 |
| 25 | ![]() 葛瀚霆 Ge Hanting | #4 | Nissan S15 | 26 | 1 | 40 | 41 |
| 26 | ![]() 罗秉诚 Luo Bing Cheng | #43 | Nissan S13 | 27 | 1 | 40 | 41 |
| 27 | ![]() 陈智龙 Chen ZhiLong | #26 | BMW E92 | 28 | 1 | 40 | 41 |
| 28 | ![]() 郑文熙 Zheng Wenxi | #16 | BMW E46 | 29 | 1 | 40 | 41 |
| 29 | ![]() 陈文谦 Chen Ken | #89 | Nissan S15 | 30 | 1 | 40 | 41 |
| 30 | ![]() 薛焜 Xue Kun | #88 | Corvette | 31 | 1 | 40 | 41 |
| 31 | ![]() 裴凡 Pei Fan | #12 | Nissan S15 | 32 | 1 | 40 | 41 |
| 32 | ![]() 姜之社 Jiang Zhishe | #17 | BMW M2 | 23 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | ![]() 李由 Leo Li | #19 | Toyota IS200 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() 蓝世凯 Lan Shikai | #6 | BMW M2 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() 王悦 Wang Yue | #70 | Nissan S14 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() 郑子辰 Zheng Zichen | #54 | BMW E46 | – | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() 林平徽 Lam Ping Fai | #50 | Nissan S14 | – | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() 李松阳 Li Songyang | #31 | BMW M2 | – | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() 陈晨 Chen Chen | #33 | Nissan Silvia S15 | – | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() 沈磊 Shen Lei | #66 | Nissan A31 | – | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() 李俊楠 Gavin | #96 | BMW E92 | – | 0 | 0 | 0 |
数据来源:Royal Drift Series 官方成绩 · Data source: Royal Drift Series official results