


| # | 车手Driver | 车号№ | 赛车Car | 资格赛Q rank | 资格赛分Q pts | 对抗赛分T pts | 总分Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 钱洪申 Qian Hongshen | #35 | BMW | 2 | 21 | 210 | 231 |
| 2 | ![]() 董晟豪 Dong Shenghao | #36 | Toyota GT86 | 3 | 19 | 185 | 204 |
| 3 | ![]() 李凯文 Li Kaiwen "Li Kevin" | #910 | Lexus IS 200 | 5 | 12 | 160 | 172 |
| 4 | ![]() 张浩 Zhang Hao | #22 | Toyota GT86 | 1 | 25 | 135 | 160 |
| 5 | ![]() 刘帅 Liu Shuai | #116 | BMW E92 | 4 | 17 | 110 | 127 |
| 6 | ![]() 高璇 Gao Xuan "Echo Gao" | #919 | Nissan Skyline R32 | 6 | 12 | 110 | 122 |
| 7 | ![]() 夏昌浩 Xia Changhao | #21 | Nissan Silvia S15 | 8 | 9 | 110 | 119 |
| 8 | ![]() 侯少瑜 Hou Shaoyu | #3 | Nissan Skyline GTR32 | 10 | 6 | 110 | 116 |
| 9 | ![]() 秦明 Qin Ming | #95 | BMW E46 | 7 | 9 | 80 | 89 |
| 10 | ![]() 杨俊熙 Yang Junxi | #404 | BMW E92 | 9 | 6 | 80 | 86 |
| 11 | ![]() 杨立峰 Yang Lifeng | #23 | BMW E92 | 11 | 6 | 80 | 86 |
| 12 | ![]() 李由 Li You | #19 | Lexus IS 200 | 12 | 6 | 80 | 86 |
| 13 | ![]() 张展赫 Zhang Zhanhe | #27 | Lexus IS 200 | 13 | 4 | 80 | 84 |
| 14 | ![]() 李佳恬 Li Jiatian "Becky Li" | #109 | Nissan Silvia s15 | 16 | 4 | 80 | 84 |
| 15 | ![]() 蔺嘉宾 Lin Jiabin | #668 | BMW E90 | 18 | 2 | 80 | 82 |
| 16 | ![]() Volosatov Ivan | #10 | BMW E36 | 19 | 2 | 80 | 82 |
| 17 | ![]() 胡明哲 Hu Mingzhe | #87 | BMW 1series | 14 | 4 | 40 | 44 |
| 18 | ![]() 杜煜坤 Du Yukun "阿牛" | #34 | BMW E92 | 15 | 4 | 40 | 44 |
| 19 | ![]() 吕恺 Lv Kai | #420 | Nissan Cefiro A31 | 20 | 2 | 40 | 42 |
| 20 | ![]() 利梁嵘邦 Li Liangrongbang | #212 | Subaru brz | 21 | 2 | 40 | 42 |
| 21 | ![]() 沫安娜 Molokova Anna | #500 | Nissan Cefiro a31 | 22 | 2 | 40 | 42 |
| 22 | ![]() 侯国臣 Hou Guochen | #777 | Nissan Silvia s15 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| DNF | ![]() 杨旸 Yang Yang | #12 | Nissan GTR34 | – | 0 | 0 | 0 |
| DNF | ![]() 曾泊浩 Zeng Bohao | #15 | BMW E46 | – | 0 | 0 | 0 |
| DNF | ![]() 吴羽琛 Wu Yuchen | #55 | Nissan Skyline R32 | – | 0 | 0 | 0 |
| DNF | ![]() 姜申 Jiang Shen | #234 | Nissan 350z | – | 0 | 0 | 0 |
| DNF | ![]() 姚凯航 Chester Yao | #930 | BMW 1M | – | 0 | 0 | 0 |
| DNF | ![]() 魏凯锋 Wei Kaifeng | #999 | BMW E92 | – | 0 | 0 | 0 |
| # | 车队Team | 车手Drivers | 总分Σ |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvi Racing | #22, #910, #109 | 416 |
| 2 | 青岛北海之星飘移车队 Qingdao Beihai Star Drifting Team | #87, #10, #95, #116 | 298 |
| 3 | 1087X DRIFT TEAM | #27, #919, #19 | 292 |
| 4 | TCOFF CLUBSPORT | #36, #212 | 246 |
| 5 | 江苏徐州MrD漂移车队 Jiangsu Xuzhou MrD Drift Team | #668, #34 | 126 |
| 6 | 北京MHPD飘移车队 Beijing MHPD Drift Team | #404, #55 | 86 |
| 7 | 竞飒赛车 Jing Sa Racing | #23, #999 | 86 |
| 8 | 天津晟航漂移车队 Tianjin Shenghang Drift Team | #234, #777 | 2 |
数据来源:Royal Drift Series 官方成绩 · Data source: Royal Drift Series official results