按车号排序 · Sorted by car number
| 车号№ | 车手Driver | 车队Team | 赛车Car | 发动机Engine |
|---|---|---|---|---|
| #3 | ![]() 侯少瑜 KAITAK | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | BMW F87 | TOYOTA 2JZ |
| #7 | ![]() LEONID SHNAYDER | TIMEUP | TOYOTA X90 | TOYOTA 2JZ |
| #11 | ![]() 朱元路 JERRY | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | BMW E92 | TOYOTA 2JZ |
| #13 | ![]() 叶志成 JASON | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | NISSAN A31 | TOYOTA 2JZ |
| #16 | ![]() 郑文熙 ZHENG WENXI | – | BMW E46 | GM LT5 |
| #18 | ![]() 昌浩 夏 CONNOR | – | NISSAN S15 | TOYOTA 2JZ |
| #25 | ![]() 王凯伟 KAIWEI WANG | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | BMW E92 | TOYOTA 2JZ |
| #26 | ![]() 陈智龙 CHEN ZHILONG | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | BMW E92 | TOYOTA 2JZ |
| #31 | ![]() 李松阳 LI SONGYANG | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | BMW F87 | TOYOTA 2JZ |
| #35 | ![]() 钱洪申 SAM | – | BMW E46 | NISSAN VR38 |
| #36 | ![]() 董晟豪 CARMAN DONG | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | TOYOTA ZN6 | TOYOTA 2JZ |
| #39 | ![]() 钱谆 QIAN ZHUN | 1087X DRIFT TEAM | BMW E46 | TOYOTA 2JZ |
| #43 | ![]() SHALVA ADZHIASHVILI | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | NISSAN S15 | TOYOTA 2JZ |
| #44 | ![]() MAKSIM GROSSMAN | TIMEUP | TOYOTA X90 | TOYOTA 2JZ |
| #52 | ![]() 林焰峰 LIN YANFENG | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | BMW E92 | TOYOTA 2JZ |
| #63 | ![]() JARKKO | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | NISSAN R32 | TOYOTA 2JZ |
| #68 | ![]() 张展赫 ZHANG ZHANHE | 1087X DRIFT TEAM | LEXUS XE10 | TOYOTA 2JZ |
| #74 | ![]() PAWEL | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | NISSAN S14 | TOYOTA 2JZ |
| #76 | ![]() SEBASTIAN | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | NISSAN S14 | TOYOTA 2JZ |
| #77 | ![]() ARTÊM SHABANOV | TIMEUP | TOYOTA A80 | TOYOTA 2JZ |
| #78 | ![]() 蕎麦切広大 KOUDAI | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | NISSAN S15 | NISSAN SR20 |
| #80 | ![]() MATSKEVICH KIRYL | TIMEUP | TOYOTA A80 | TOYOTA 2JZ |
| #85 | ![]() 李江海 LI JIANGHAI | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | NISSAN S15 | TOYOTA 2JZ |
| #88 | ![]() 薛焜 KWAN | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | BMW F87 | TOYOTA 2JZ |
| #89 | ![]() 陈文谦 KEN | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | NISSAN S15 | TOYOTA 2JZ |
| #90 | ![]() 张盛铧 ZHANG SHENG JUN | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | TOYOTA A90 | TOYOTA 2JZ |
| #92 | ![]() 童令 TONG LING | – | NISSAN A31 | TOYOTA 2JZ |
| #95 | ![]() 陈麟匀 BRIAN | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | BMW E92 | TOYOTA 2JZ |
| #98 | ![]() 高善波 GAO | – | TOYOTA A90 | TOYOTA 2JZ |
| #99 | ![]() 王祺 QI WANG | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | BMW E89 | TOYOTA 2JZ |
| #117 | ![]() 裴凡 IVAN | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | NISSAN S15 | TOYOTA 2JZ |
| #129 | ![]() 甘斌 GAN BIN | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | BMW F87 | TOYOTA 2JZ |
| #233 | ![]() 盛嘉成 SHENG | – | BMW E46 | TOYOTA 2JZ |
| #302 | ![]() 李展羽 NICK LI | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | BMW F87 | NISSAN VR38 |
| #317 | ![]() 姜之社 JIANG ZHISHE | – | BMW F87 | TOYOTA 2JZ |
| #319 | ![]() 林高远 LIN GAOYUAN | – | NISSAN S15 | TOYOTA 2JZ |
| #606 | ![]() 蓝世凯 KEVIN | – | BMW F87 | BMW B58 |
| #721 | ![]() 郑子辰 ZZC | – | BMW E46 | TOYOTA 2JZ |
| #770 | ![]() JOHNSON | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | NISSAN S15 | TOYOTA 2JZ |
| #777 | ![]() 陆啸 LU XIAO | – | NISSAN R35 | DODGE R5P7 |
| #910 | ![]() KEVIN LI | MARVI RACING | LEXUS XE10 | TOYOTA 2JZ |
| #919 | ![]() 高璇 ECHO | 1087X DRIFT TEAM | TOYOTA ZN6 | GM LS3 |
最佳两次单圈中较好成绩 · Best of two solo attempts · TOP-32 进入对抗赛 · TOP-32 advance to tandem
| 名次Rank | 车号№ | 车手Driver | 第1次Att 1 | 第2次Att 2 | 最佳Best | 积分Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #77 | ![]() ARTÊM SHABANOV | 99 | 97 | 99 | 25 |
| 2 | #74 | ![]() PAWEL | 95.5 | 91.5 | 95.5 | 21 |
| 3 | #63 | ![]() JARKKO | 79.5 | 94 | 94 | 19 |
| 4 | #80 | ![]() MATSKEVICH KIRYL | 93.5 | 92.5 | 93.5 | 17 |
| 5 | #919 | ![]() 高璇 ECHO | 85 | 93 | 93 | 12 |
| 6 | #44 | ![]() MAKSIM GROSSMAN | 81 | 93 | 93 | 12 |
| 7 | #770 | ![]() JOHNSON | 79.5 | 91.5 | 91.5 | 9 |
| 8 | #39 | ![]() 钱谆 QIAN ZHUN | 91 | 89.5 | 91 | 9 |
| 9 | #76 | ![]() SEBASTIAN | 91 | 89.5 | 91 | 6 |
| 10 | #90 | ![]() 张盛铧 ZHANG SHENG JUN | 81.5 | 91 | 91 | 6 |
| 11 | #13 | ![]() 叶志成 JASON | 91 | 0 | 91 | 6 |
| 12 | #43 | ![]() SHALVA ADZHIASHVILI | 88 | 89 | 89 | 6 |
| 13 | #95 | ![]() 陈麟匀 BRIAN | 76.5 | 86.5 | 86.5 | 4 |
| 14 | #18 | ![]() 昌浩 夏 CONNOR | 72.5 | 86.5 | 86.5 | 4 |
| 15 | #25 | ![]() 王凯伟 KAIWEI WANG | 85.5 | 77.5 | 85.5 | 4 |
| 16 | #302 | ![]() 李展羽 NICK LI | 72.5 | 83.5 | 83.5 | 4 |
| 17 | #26 | ![]() 陈智龙 CHEN ZHILONG | 72 | 82.5 | 82.5 | 2 |
| 18 | #11 | ![]() 朱元路 JERRY | 81 | 82 | 82 | 2 |
| 19 | #89 | ![]() 陈文谦 KEN | 66 | 81.5 | 81.5 | 2 |
| 20 | #99 | ![]() 王祺 QI WANG | 81.5 | 0 | 81.5 | 2 |
| 21 | #78 | ![]() 蕎麦切広大 KOUDAI | 80.5 | 78 | 80.5 | 2 |
| 22 | #88 | ![]() 薛焜 KWAN | 77.5 | 0 | 77.5 | 2 |
| 23 | #68 | ![]() 张展赫 ZHANG ZHANHE | 77 | 69 | 77 | 2 |
| 24 | #117 | ![]() 裴凡 IVAN | 76.5 | 0 | 76.5 | 2 |
| 25 | #92 | ![]() 童令 TONG LING | 61 | 75.5 | 75.5 | 1 |
| 26 | #35 | ![]() 钱洪申 SAM | 0 | 74.5 | 74.5 | 1 |
| 27 | #233 | ![]() 盛嘉成 SHENG | 74.5 | 0 | 74.5 | 1 |
| 28 | #3 | ![]() 侯少瑜 KAITAK | 43.5 | 72 | 72 | 1 |
| 29 | #16 | ![]() 郑文熙 ZHENG WENXI | 71.5 | 69 | 71.5 | 1 |
| 30 | #85 | ![]() 李江海 LI JIANGHAI | 53 | 69 | 69 | 1 |
| 31 | #910 | ![]() KEVIN LI | 0 | 68 | 68 | 1 |
| 32 | #7 | ![]() LEONID SHNAYDER | 67 | 65 | 67 | 1 |
| 33 | #317 | ![]() 姜之社 JIANG ZHISHE | 67 | 60.5 | 67 | 0 |
| 34 | #52 | ![]() 林焰峰 LIN YANFENG | 60 | 65.5 | 65.5 | 0 |
| 35 | #721 | ![]() 郑子辰 ZZC | 0 | 62 | 62 | 0 |
| 36 | #36 | ![]() 董晟豪 CARMAN DONG | 0 | 57.5 | 57.5 | 0 |
| 37 | #31 | ![]() 李松阳 LI SONGYANG | 52 | 50.5 | 52 | 0 |
| 38 | #777 | ![]() 陆啸 LU XIAO | 52 | 0 | 52 | 0 |
| 39 | #98 | ![]() 高善波 GAO | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 |
| – | #319 | ![]() 林高远 LIN GAOYUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | #606 | ![]() 蓝世凯 KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | #129 | ![]() 甘斌 GAN BIN | 0 | – | 0 | 0 |
对抗赛对阵表 · Bracket pairings · 前32名 / TOP 32
#77 Artem Shabanov
#7 Leonid Shnayder
#302 李展羽Nick Li
#26 陈智龙Chen ZhiLong
#39 钱谆Qian Zhun
#92 童令Tong Ling
#76 Sebastian
#117 裴凡Ivan
#80 Matskevich Kiryl
#16 郑文熙Zheng Wenxi
#95 陈麟匀Brian
#99 王祺Qi Wang
#919 高璇Echo
#3 侯少瑜Kaitak
#43 Shalva Adzhiashvili
#78 蕎麦切広大Koudai
#74 Pawel
#910 Kevin Li
#25 王凯伟Kaiwei Wang
#11 朱元路Jerry
#770 Johnson
#35 钱洪申Sam
#90 张盛铧Zhang Sheng Jun
#68 张展赫Zhang Zhanhe
#63 Jarkko
#85 李江海Li Jianghai
#18 昌浩 夏Connor
#89 陈文谦KEN
#44 Maksim Grossman
#233 盛嘉成Sheng
#13 叶志成Jason
#88 薛焜Kwan